Satélites Naturales
de Saturno
Lunas de Saturno
Datos individuales
Las principales lunas de Saturno son las que aparecen en la siguiente tabla con sus datos más relevantes:
| NOMBRE | IMAGEN | DIÁMETRO | RADIO ORBITAL MEDIO | PERIODO ORBITAL | EXCENTRICIDAD | INCLINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prometeo | ![]() | 85,6 km (137,0 × 81,0 × 56,2 km) | 139.400 km | +14h 42,7min | 0,002 | 0,01° |
| Pandora | ![]() | 80,0 km (103,0 × 79,0 × 63,0 km) | 141.700 km | +15h 5,0min | 0,004 | 0,05° |
| Epimeteo | ![]() | 117,2 km (129,6 × 116,2 × 107,0 km) | 151.400 km | +16h 39,6min | 0,010 | 0,35° |
| Jano | ![]() | 178,0 km (203,4 × 185,8 × 149,0 km) | 151.500 km | +16h 40,1min | 0,007 | 0,16° |
| Mimas | ![]() | 396,4 km (415,6 × 393,4 × 381,2 km) | 185.520 km | +22h 37,1min | 0,020 | 1,57° |
| Encélado | ![]() | 504,2 km (513,2 × 502,8 × 496,6 km) | 237.948 km | +1d 8h 53,1min | 0,005 | 0,01° |
| Tetis | ![]() | 1.062,2 km (1.076,8 × 1.057,4 × 1.052,6 km) | 294.619 km | +1d 21h 18,4min | 0,000 | 1,86° |
| Dione | ![]() | 1.122,8 km (1.128,8 × 1.122,6 × 1.119,2 km) | 377.396 km | +2d 17h 41,2min | 0,002 | 0,02° |
| Rea | ![]() | 1.527,6 km (1.532,4 × 1.525,6 × 1.524,4 km) | 527.108 km | +4d 12h 25,2min | 0,001 | 0,35° |
| Titán | ![]() | 5.148,7 km | 1.221.870 km | +15d 22h 41,4min | 0,029 | 0,35° |
| Hiperión | ![]() | 270,0 km (360,2 km × 266,0 km × 205,4 km) | 1.500.933 km | +21d 6h 38,3min | 0,104 | 0,43° |
| Jápeto | ![]() | 1.468,6 km (1.492,0 × 1.492,0 × 1.424,0 km) | 3.560.820 km | +79d 7h 55,5min | 0,028 | 14,72° |
| Febe | ![]() | 213,0 km (218,8 × 217,0 × 203,6 km) | 12.955.759 km | -550d 13h 33,1min | 0,164 | 151,78° |
- Las imágenes que aparecen en la tabla son fotos reales (se indica la fuente en la ampliación de cada foto). - Los periodos orbitales positivos se refieren a lunas prógradas mientras que los negativos identifican las retrógradas. - De momento la ampliación de imágenes sólo está accesible para algunas lunas. | ||||||












