Satélites Naturales
de Urano
Lunas de Urano
Datos individuales
Las principales lunas de Urano son las que aparecen en la siguiente tabla con sus datos más relevantes:
| NOMBRE | IMAGEN | DIÁMETRO | RADIO ORBITAL MEDIO | PERIODO ORBITAL | EXCENTRICIDAD | INCLINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcia | ![]() | 135,0 km (156,0 × 126,0 km) | 66.097 km | +12h 19,0min | 0,000 | 0,06° |
| Puck | ![]() | 150,0 km | 86.004 km | +18h 17,4min | 0,000 | 0,32° |
| Miranda | ![]() | 471,6 km (481,0 × 468,0 × 466,0 km) | 129.390 km | +1d 9h 54,7min | 0,001 | 4,41° |
| Ariel | ![]() | 1.157,8 km (1162,2 × 1155,8 × 1155,4 km) | 190.900 km | +2d 12h 28,8min | 0,001 | 4,41° |
| Umbriel | ![]() | 1.169,4 km | 266.000 km | +4d 3h 27,2min | 0,004 | 0,08° |
| Titania | ![]() | 1.577,8 km | 436.300 km | +8d 16h 56,4min | 0,001 | 0,11° |
| Oberón | ![]() | 1.522,8 km | 583.519 km | +13d 11h 2,2min | 0,001 | 0,15° |
| Sicorax | ![]() | 150,0 km | 12.179.400 km | -1.288d 6h 17,3min | 0,522 | 159,42° |
- Las imágenes que aparecen en la tabla son fotos reales (se indica la fuente en la ampliación de cada foto), por ello algunas tienen una mala definición, ya que han sido tomadas a distancias muy lejanas, lo que ha imposibilitado obtener mejor resolución. - Los periodos orbitales positivos se refieren a lunas prógradas mientras que los negativos identifican las retrógradas. - De momento la ampliación de imágenes sólo está accesible para algunas lunas. | ||||||







