Satélites Naturales
de Neptuno
Lunas de Neptuno
Datos individuales
Las principales lunas de Neptuno son las que aparecen en la siguiente tabla con sus datos más relevantes:
| NOMBRE | IMAGEN | DIÁMETRO | RADIO ORBITAL MEDIO | PERIODO ORBITAL | EXCENTRICIDAD | INCLINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Náyade | ![]() | 60,4 km (96 × 60 × 52 km) | 48.227 km | +7h 3,9min | 0,005 | 4,69° |
| Talasa | ![]() | 81,4 km (108 × 100 × 52 km) | 50.075 km | +7h 28,5min | 0,002 | 0,14° |
| Despina | ![]() | 156,0 km (180 × 148 × 128 km) | 52.526 km | +8h 1,9min | 0,000 | 0,07° |
| Galatea | ![]() | 174,8 km (204 × 184 × 144 km) | 61.953 km | +10h 17,4min | 0,000 | 0,03° |
| Larisa | ![]() | 194,0 km (216 × 204 × 168 km) | 73.548 km | +13h 18,7min | 0,001 | 0,21° |
| Proteo | ![]() | 420,0 km (436 × 416 × 402 km) | 117.647 km | +1d 2h 56,1min | 0,001 | 0,06° |
| Tritón | ![]() | 2.707,0 km | 354.760 km | -5d 21h 2,7min | 0,000 | 156,87° |
| Nereida | (5) | 357,0 km | 5.513.400 km | +360d 3h 16,1min | 0,749 | 5,80° |
| Halimede | ![]() | 62,0 km | 15.686.000 km | -1.879d 18h 43,2min | 0,521 | 119,60° |
| Neso | ![]() | 60,0 km | 49.895.300 km | -9.794d 23h 45,6min | 0,455 | 129,40° |
- Las imágenes que aparecen en la tabla son fotos reales (se indica la fuente en la ampliación de cada foto), por ello algunas tienen una mala definición, ya que han sido tomadas a distancias muy lejanas, lo que ha imposibilitado obtener mejor resolución. - Los periodos orbitales positivos se refieren a lunas prógradas mientras que los negativos identifican las retrógradas. - De momento la ampliación de imágenes sólo está accesible para algunas lunas. | ||||||







(5)
