Asteroides
Distribución y riesgo
« Apartado anterior
Escalas de riesgo
Para medir el riesgo de impacto de un NEO se crearon dos tablas que se utilizan en la actualidad: la escala de riesgo de impacto de Turín y la Escala de riesgo de impacto técnico de Palermo.
La escala de Turín fue ideada en el año 1995 por el profesor Richard P. Binzel, un científico del departamento de Ciencias Planetarias del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y presentada, con una recepción exitosa, en una conferencia de la ONU. En 1999, en una convención en Turín de Naciones Unidas se hicieron algunas mejoras y se le dio el nombre con que se conoce actualmente. En 2005 se llevó a caba una ligera actualización pero manteniendo la base inicial.
Esta escala categoriza los posibles eventos de impacto terrestre. Va de 0 a 10 (sin decimales) con un código de colores asociado (blanco, verde, amarillo, naranja y rojo). Su principal objetivo es facilitar la comunicación pública por parte de la comunidad de monitoreo de riesgos de impacto de asteroides. La escala muestra la probabilidad y las consecuencias de un posible evento de impacto, pero no el tiempo restante hasta el posible impacto.
| Prognosis | Nivel | Descripción |
|---|---|---|
| Sin peligro | 0 | La probabilidad de colisión es nula o tan baja que prácticamente es nula. También se aplica a objetos pequeños como meteoritos y cuerpos que se queman en la atmósfera, así como a las caídas poco frecuentes de meteoritos que rara vez causan daños. |
| Normal | 1 | Un descubrimiento rutinario en el que se predice un paso cerca de la Tierra que no plantea ningún nivel inusual de peligro. Los cálculos actuales muestran que la posibilidad de colisión es extremadamente improbable y no causa de atención o preocupación pública. Es muy probable que nuevas observaciones telescópicas conduzcan a una reasignación al nivel 0. |
| Requiere la atención de los astrónomos | 2 | Un descubrimiento, que puede volverse rutinario con búsquedas ampliadas, de un objeto que pasa cerca de la Tierra, aunque no es muy inusual. Si bien merece la atención de los astrónomos, no es motivo de atención o preocupación pública, ya que es muy poco probable que haya una colisión real. Es muy probable que nuevas observaciones telescópicas conduzcan a una reasignación al nivel 0. |
| 3 | Un encuentro cercano que merece la atención de los astrónomos. Los cálculos actuales dan una probabilidad del 1% o más de que se produzca una colisión capaz de causar una destrucción localizada. Lo más probable es que nuevas observaciones telescópicas conduzcan a una reasignación al nivel 0. La atención del público y de los funcionarios públicos merece la pena si el encuentro se produce en menos de una década. | |
| 4 | Un encuentro cercano que merece la atención de los astrónomos. Los cálculos actuales dan una probabilidad del 1% o más de que se produzca una colisión capaz de causar una devastación regional. Lo más probable es que nuevas observaciones telescópicas conduzcan a una reasignación al nivel 0. La atención del público y de los funcionarios públicos merece la atención si el encuentro se produce en menos de una década. | |
| Amenazante | 5 | Un encuentro cercano plantea una amenaza grave, pero aún incierta, de devastación regional. Es necesario que los astrónomos presten mucha atención para determinar de manera concluyente si se producirá o no una colisión. Si el encuentro se produce en menos de una década, puede ser necesario que los gobiernos elaboren planes de contingencia. |
| 6 | Un encuentro cercano con un objeto de gran tamaño que plantea una amenaza grave, aunque aún incierta, de catástrofe global. Es necesario que los astrónomos presten una atención crítica para determinar de manera concluyente si se producirá o no una colisión. Si el encuentro se produce en menos de tres décadas, puede ser necesario que los gobiernos elaboren planes de contingencia. | |
| 7 | Un encuentro muy cercano con un objeto de gran tamaño, que si se produjera en este siglo, plantearía una amenaza sin precedentes, pero aún incierta, de catástrofe mundial. Para una amenaza de este tipo en este siglo, se justifica la elaboración de planes de contingencia internacionales, especialmente para determinar de manera urgente y concluyente si se producirá o no una colisión. | |
| Colisión segura | 8 | Es seguro que se produzca una colisión, capaz de causar una destrucción localizada si se produce un impacto en tierra o, posiblemente, un tsunami si se produce cerca de la costa. Este tipo de fenómenos se producen, en promedio, entre una vez cada 50 años y una vez cada varios miles de años. |
| 9 | Es seguro que se produzca una colisión, capaz de causar una devastación regional sin precedentes si se produce un impacto en tierra o la amenaza de un gran tsunami si se produce un impacto en el océano. Estos sucesos ocurren, en promedio, entre una vez cada 10.000 y una vez cada 100.000 años. | |
| 10 | Es seguro que se producirá una colisión capaz de provocar una catástrofe climática global que podría amenazar el futuro de la civilización tal como la conocemos, ya sea que impacte en la tierra o en el océano. Este tipo de eventos ocurren en promedio una vez cada 100.000 años, o con menor frecuencia. |
La escala de Palermo, por su parte, fue desarrollada para permitir que los especialistas en NEO categoricen y prioricen los riesgos de impacto potenciales que abarcan una amplia gama de fechas, energías y probabilidades de impacto. Mientras que la escala de Turin va destinada al público general, esta está orientada a los expertos en la materia.
Su nombre oficial es Escala Técnica de Amenaza de Impacto de Palermo y es una escala logarítmica, o sea, de un entero al siguiente la probabilidad de impacto potencial se multiplica por 10. Los valores de un NEO en esta escala inferiores a -2 indican eventos para los cuales no hay consecuencias probables, mientras que los valores de la Escala de Palermo entre -2 y 0 muestran situaciones que merecen un monitoreo cuidadoso. Los impactos potenciales con valores positivos en la Escala de Palermo generalmente indicarán situaciones que presentan cierto nivel de preocupación.
El valor cero indica que el evento único es tan amenazante como el peligro de fondo, esto es, que tiene la misma probabilidad del impacto potencial detectado con el riesgo promedio que plantean objetos del mismo tamaño o mayores a lo largo de los años hasta la fecha del impacto potencial.
Se calcula así: PS = log10 R, siendo R es el riesgo relativo; el valor de R se obtiene de la siguiente fórmula: R = PI / (fB × DT), donde PI es la probabilidad de impacto del evento en cuestión y DT es el tiempo hasta el evento potencial, medido en años. La frecuencia anual de impacto de fondo, fB = 0,03 × E-4/5, es la probabilidad anual de un evento de impacto con una energía (E, en megatones de TNT) al menos tan grande como el evento en cuestión.
Durante un breve período a finales de diciembre de 2004, con un arco de observación de 190 días, el asteroide (99942) Apofis (entonces sin nombre definitivo) mantuvo el récord del valor más alto en la escala de Palermo, con un valor de 1,10 para una posible colisión en el año 2029. En la escala de turin se le asign´´o el valor 4.. Las siguientes observaciones y cálculos indican (salvo que intervengan terceros objetos en su trayectoria) que no hay riesgo de colisión con Apofis al menos durante los próximos 100, como publicó Davide Farnocchia del CNEOS.
Siguiente apartado »